会員数の推移


年度   入会  退会  年度末会員数
 第1年度(1975〜76) 2名  2名 30 名
 第2年度(1976〜77) 5名 1名 34名
 第3年度(1977〜78) 2名  1名 35 名
 第4年度(1978〜79) 6名  1名 40名
 第5年度(1979〜80) 1名  0名 41名
 第6年度(1980〜81) 2名  1名 42名
 第7年度(1981〜82) 1名  2名 41名
 第8年度(1982〜83) 2名  4名 39名
 第9年度(1983〜84) 1名  1名 39名
 第10年度(1984〜85) 1名  2名 38名
 第11年度(1985〜86) 5名  2名 41名
 第12年度(1986〜87) 2名  3名 40名
 第13年度(1987〜88) 4名  0名 44名
 第14年度(1988〜89) 2名  2名 44名
 第15年度(1989〜90) 3名  2名 45名
 第16年度(1990〜91) 3名  1名 47名
 第17年度(1991〜92) 1名  1名 47名
 第18年度(1992〜93) 4名  5名 46名
 第19年度(1993〜94) 3名  2名 47名
 第20年度(1994〜95) 4名  1名 50名
 第21年度(1995〜96) 1名  0名 51名
 第22年度(1996〜97) 5名  4名 52名
 第23年度(1997〜98) 9名  7名 54名
 第24年度(1998〜99) 7名  1名 60名
 第25年度(1999〜00) 4名  7名 57名
 第26年度(2000〜01) 1名  8名 50名
 第27年度(2001〜02) 4名  1名 53名
 第28年度(2002〜03) 2名  6名 49名
 第29年度(2003〜04) 2名  3名 48名
 第30年度(2004〜05) 2名  5名 45名
 第31年度(2005〜06) 3名  3名 45名
 第32年度(2006〜07) 3名  3名 45名
 第33年度(2007〜08) 2名  4名 43名
 第34年度(2008〜09) 4名  5名 42名
 第35年度(2009〜10) 0名  4名 38名
 第36年度(2010〜11) 2名  1名 39名
 第37年度(2011〜12)  3名  1名 41名
 第38年度(2012〜13) 3名  2名 42名
 第39年度(2013〜14)  3名  3名 42名
 第40年度(2014〜15)  4名  3名 43名 
第41年度(2015〜16)  0名 4名 39名
 第42年度(2016〜17)  1名  0名 40名 
第43年度(2018〜19)  0名 1名 39名
第44年度(2018〜19)  3名 2名 40名
第45年度(2019〜20)  0名 1名 39名
第46年度(2020〜21)  2名 2名 39名 
第47年度(2021〜22) 2名 1名  40名 
第48年度(2022〜23)  1名 2名  39名 
第49年度(2023〜24)  6名 2名  43名 
現在の会員の年齢構成
 平均年齢  61.35才
 最年長者  87才
 最年少者  37才
 年代別
 30才代  1名
 40才代  4名
 50才代  16名
 60才代  11名
 70才代  8名
 80才代 3名

丸亀東RCの概要MENU